HTFT🔍

Terminarz łamaków

Drużyny z historią łamaków w wybranym miesiącu i ich mecze
Wczoraj (08.11.2026): łamaków 0, podanych w systemie 0
„Podany w systemie” = przynajmniej jedna z drużyn miała wczoraj min. 2 dat łamaków w tym miesiącu kalendarzowym (z danych sprzed wczoraj, jak w Kroku 1).
MeczPodany
Wczoraj nie zapisano żadnego łamaka (dane mogły jeszcze nie zostać zaktualizowane).
Krok 1: drużyny z min. 2 datami w miesiącu „listopad” (wszystkie lata) – 1419
DrużynaDatDaty
Alfreton611.11.2025 | 19.11.2024 | 5.11.2024 | 18.11.2023 | 13.11.2021 | 17.11.2020
Derby66.11.2026 | 29.11.2025 | 22.11.2025 | 27.11.2022 | 29.11.2021 | 21.11.2021
Tacuarembo610.11.2024 | 1.11.2024 | 19.11.2023 | 16.11.2023 | 11.11.2023 | 28.11.2020
11 Deportivo516.11.2023 | 27.11.2021 | 21.11.2021 | 29.11.2020 | 8.11.2020
Al Rayyan528.11.2025 | 22.11.2024 | 10.11.2024 | 2.11.2023 | 9.11.2021
Barwell530.11.2024 | 9.11.2024 | 27.11.2023 | 11.11.2023 | 27.11.2021
Bournemouth55.11.2026 | 29.11.2025 | 5.11.2022 | 21.11.2021 | 21.11.2020
Bradford PA518.11.2023 | 11.11.2023 | 26.11.2022 | 7.11.2022 | 6.11.2021
Gifu53.11.2026 | 29.11.2025 | 2.11.2025 | 4.11.2023 | 20.11.2022
Isloch51.11.2026 | 25.11.2023 | 4.11.2023 | 7.11.2021 | 6.11.2020
Jong Utrecht57.11.2025 | 22.11.2024 | 10.11.2023 | 17.11.2022 | 26.11.2021
Leeds523.11.2025 | 24.11.2024 | 12.11.2022 | 5.11.2022 | 21.11.2021
Nasaf Qarshi54.11.2026 | 3.11.2025 | 27.11.2024 | 27.11.2023 | 27.11.2021
Nocerina56.11.2024 | 3.11.2024 | 5.11.2023 | 1.11.2023 | 3.11.2021
St. Albans525.11.2024 | 25.11.2023 | 11.11.2023 | 19.11.2022 | 10.11.2020
Termalica B-B.527.11.2023 | 11.11.2023 | 12.11.2022 | 6.11.2022 | 26.11.2021
Tottenham53.11.2024 | 11.11.2023 | 12.11.2022 | 1.11.2022 | 21.11.2021
Van59.11.2025 | 2.11.2025 | 7.11.2023 | 9.11.2022 | 4.11.2020
Vatan Bremen51.11.2026 | 8.11.2025 | 11.11.2023 | 5.11.2023 | 6.11.2022
A. Salzburg46.11.2026 | 29.11.2025 | 8.11.2025 | 6.11.2021
Admira410.11.2023 | 6.11.2021 | 28.11.2020 | 13.11.2020
Airbus414.11.2025 | 11.11.2023 | 19.11.2022 | 12.11.2022
Aumund-Vegesack41.11.2026 | 9.11.2024 | 12.11.2023 | 5.11.2023
Bolton46.11.2026 | 23.11.2024 | 19.11.2022 | 17.11.2020
Bordeaux429.11.2025 | 8.11.2025 | 19.11.2022 | 28.11.2021
Botev Plovdiv422.11.2025 | 7.11.2025 | 12.11.2022 | 14.11.2020
Bradford City411.11.2025 | 2.11.2024 | 30.11.2021 | 23.11.2021
Braunschweig U19429.11.2025 | 8.11.2025 | 30.11.2024 | 24.11.2024
Brentford422.11.2025 | 9.11.2025 | 4.11.2024 | 4.11.2023
Briton Ferry411.11.2023 | 26.11.2022 | 19.11.2022 | 19.11.2021
Cambrian United47.11.2025 | 16.11.2024 | 26.11.2022 | 18.11.2022
Club America W42.11.2025 | 6.11.2021 | 2.11.2021 | 5.11.2020
Club Brugge W48.11.2025 | 2.11.2024 | 25.11.2022 | 14.11.2020
Comunicaciones424.11.2024 | 27.11.2022 | 13.11.2022 | 10.11.2022
Crusaders45.11.2024 | 13.11.2021 | 28.11.2020 | 7.11.2020
Crvena zvezda411.11.2023 | 22.11.2022 | 7.11.2021 | 16.11.2020
Doncaster43.11.2026 | 11.11.2025 | 1.11.2025 | 24.11.2020
Eastbourne Boro44.11.2025 | 5.11.2024 | 2.11.2024 | 22.11.2022
Eintracht Frankfurt W412.11.2025 | 22.11.2023 | 19.11.2022 | 5.11.2021
FAS46.11.2025 | 17.11.2024 | 17.11.2023 | 29.11.2020
Fenerbahce423.11.2025 | 26.11.2023 | 30.11.2022 | 12.11.2022
Ferencvaros II49.11.2025 | 19.11.2022 | 22.11.2020 | 18.11.2020
Fernwald422.11.2025 | 1.11.2025 | 12.11.2022 | 20.11.2021
Figueirense423.11.2025 | 9.11.2025 | 23.11.2020 | 2.11.2020
Freeport423.11.2025 | 16.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2022
Grenoble428.11.2025 | 21.11.2025 | 17.11.2023 | 13.11.2020
Guarani49.11.2025 | 13.11.2022 | 11.11.2022 | 17.11.2020
Guzide Gebzespor41.11.2026 | 19.11.2023 | 12.11.2023 | 23.11.2022
Gyirmot422.11.2025 | 24.11.2024 | 10.11.2024 | 5.11.2023
Gyor II49.11.2025 | 2.11.2025 | 26.11.2023 | 13.11.2022
HFC415.11.2025 | 23.11.2024 | 9.11.2024 | 25.11.2023
Hannover41.11.2026 | 8.11.2025 | 2.11.2024 | 22.11.2020
Honved II420.11.2024 | 18.11.2023 | 27.11.2022 | 8.11.2020
Independiente44.11.2025 | 7.11.2023 | 5.11.2023 | 15.11.2020
Jong Ajax48.11.2024 | 27.11.2023 | 4.11.2022 | 7.11.2020
KV Mechelen 2423.11.2025 | 25.11.2023 | 11.11.2023 | 26.11.2022
Keciorengucu42.11.2024 | 4.11.2023 | 28.11.2021 | 21.11.2021
Khorfakkan430.11.2025 | 4.11.2022 | 12.11.2021 | 30.11.2020
Levadiakos425.11.2024 | 22.11.2023 | 14.11.2022 | 7.11.2021
Levante420.11.2023 | 10.11.2023 | 28.11.2021 | 6.11.2021
Managua FC47.11.2024 | 12.11.2023 | 18.11.2021 | 16.11.2020
Middlesbrough429.11.2025 | 12.11.2022 | 23.11.2021 | 2.11.2021
Motagua45.11.2026 | 21.11.2025 | 24.11.2024 | 12.11.2023
Northampton48.11.2025 | 21.11.2023 | 13.11.2021 | 2.11.2021
Nykobing415.11.2025 | 2.11.2024 | 21.11.2021 | 1.11.2020
OC Charleroi430.11.2025 | 9.11.2024 | 11.11.2023 | 5.11.2022
PAOK43.11.2024 | 26.11.2020 | 22.11.2020 | 5.11.2020
PSV427.11.2024 | 29.11.2023 | 26.11.2020 | 5.11.2020
Persija Jakarta420.11.2025 | 8.11.2025 | 22.11.2024 | 29.11.2021
Pisa U1941.11.2026 | 22.11.2025 | 30.11.2024 | 26.11.2022
Pogon Siedlce424.11.2024 | 8.11.2024 | 27.11.2023 | 13.11.2021
RW Walldorf41.11.2026 | 30.11.2025 | 10.11.2024 | 26.11.2023
Rayo Vallecano427.11.2025 | 6.11.2025 | 30.11.2022 | 25.11.2020
Rayo Vallecano B417.11.2024 | 3.11.2024 | 5.11.2023 | 28.11.2021
Redditch416.11.2024 | 11.11.2023 | 12.11.2022 | 9.11.2021
Sampaio Correa45.11.2022 | 28.11.2021 | 23.11.2020 | 8.11.2020
Santa Lucia427.11.2022 | 17.11.2022 | 10.11.2022 | 20.11.2020
Sevilla41.11.2026 | 29.11.2023 | 2.11.2022 | 4.11.2020
Strasbourg430.11.2025 | 27.11.2025 | 24.11.2024 | 9.11.2024
Swindon45.11.2024 | 11.11.2023 | 7.11.2023 | 28.11.2020
VfL Vichttal414.11.2025 | 9.11.2025 | 10.11.2024 | 13.11.2022
Villarreal B415.11.2025 | 27.11.2021 | 13.11.2021 | 1.11.2020
Vis Pesaro424.11.2025 | 15.11.2025 | 20.11.2023 | 22.11.2020
Wellington Olympic422.11.2025 | 15.11.2025 | 2.11.2024 | 19.11.2023
York City48.11.2025 | 19.11.2022 | 12.11.2022 | 10.11.2020
Yverdon II416.11.2024 | 2.11.2024 | 26.11.2023 | 8.11.2023
Zvezda St. Peterburg45.11.2023 | 9.11.2022 | 2.11.2022 | 14.11.2021
1980 Wien32.11.2025 | 23.11.2024 | 4.11.2023
52 Orduspor310.11.2024 | 11.11.2023 | 4.11.2020
A.C.D. Nardo323.11.2025 | 24.11.2024 | 7.11.2021
AFC Fylde315.11.2025 | 4.11.2023 | 28.11.2020
AFC Telford311.11.2025 | 22.11.2022 | 6.11.2021
AIK W316.11.2025 | 1.11.2025 | 9.11.2024
AS Roma33.11.2026 | 3.11.2022 | 7.11.2021
Aarhus39.11.2025 | 10.11.2021 | 8.11.2020
Aberystwyth W316.11.2025 | 5.11.2023 | 27.11.2022
Afumati311.11.2025 | 2.11.2024 | 5.11.2022
Akhmat Grozny330.11.2025 | 24.11.2024 | 4.11.2023
Aksaray Bld.31.11.2026 | 6.11.2022 | 18.11.2020
Al Kuwait34.11.2026 | 27.11.2024 | 3.11.2020
Al Wahda330.11.2025 | 25.11.2025 | 3.11.2025
Alaves323.11.2024 | 12.11.2023 | 6.11.2021
Amora31.11.2026 | 3.11.2024 | 4.11.2023
Amorebieta330.11.2025 | 24.11.2024 | 14.11.2020
Anorthosis31.11.2026 | 23.11.2025 | 24.11.2024
Armenia U19321.11.2023 | 15.11.2023 | 10.11.2021
Arminia Ludwigshafen39.11.2024 | 17.11.2023 | 14.11.2021
Arsenal W319.11.2025 | 12.11.2025 | 12.11.2023
Ashton Utd322.11.2025 | 15.11.2025 | 25.11.2023
Asti39.11.2025 | 17.11.2024 | 26.11.2023
Atherton325.11.2023 | 5.11.2022 | 20.11.2021
Atl. Tordesillas323.11.2025 | 10.11.2024 | 19.11.2023
Atlas W313.11.2021 | 6.11.2021 | 30.11.2020
Backnang316.11.2025 | 5.11.2022 | 13.11.2021
Bayrampasa321.11.2021 | 18.11.2020 | 14.11.2020
Beijing Guoan33.11.2026 | 27.11.2025 | 25.11.2022
Beltinci318.11.2023 | 5.11.2023 | 26.11.2022
Benfica B32.11.2025 | 7.11.2022 | 1.11.2020
Bergisch Gladbach330.11.2025 | 17.11.2024 | 27.11.2022
Besiktas32.11.2024 | 5.11.2023 | 24.11.2021
Biala Podlaska32.11.2024 | 6.11.2021 | 21.11.2020
Biel323.11.2025 | 18.11.2023 | 13.11.2021
Bietigheim-Bissingen329.11.2025 | 30.11.2024 | 4.11.2023
Binefar316.11.2025 | 20.11.2022 | 7.11.2021
Binh Duong35.11.2025 | 9.11.2022 | 3.11.2020
Birmingham U23319.11.2021 | 1.11.2021 | 24.11.2020
Black Stars322.11.2025 | 20.11.2022 | 13.11.2021
Blackpool323.11.2024 | 12.11.2022 | 24.11.2020
Bohemians31.11.2023 | 5.11.2022 | 7.11.2021
Bolivar327.11.2024 | 8.11.2023 | 28.11.2020
Bollstanas W315.11.2025 | 2.11.2024 | 27.11.2021
Botafogo RJ319.11.2025 | 10.11.2023 | 2.11.2023
Bovinghausen315.11.2024 | 10.11.2024 | 27.11.2022
Braga310.11.2024 | 4.11.2023 | 13.11.2022
Braintree39.11.2024 | 5.11.2024 | 10.11.2020
Bremer31.11.2025 | 10.11.2024 | 20.11.2022
Brest330.11.2025 | 28.11.2021 | 7.11.2021
Brighton322.11.2025 | 9.11.2024 | 2.11.2024
Bristol City34.11.2026 | 6.11.2021 | 3.11.2020
Bucovina Radauti38.11.2025 | 5.11.2022 | 13.11.2021
Bydgoszcz W320.11.2022 | 13.11.2021 | 22.11.2020
CD Utrera31.11.2025 | 14.11.2021 | 22.11.2020
CSKA Moscow323.11.2024 | 25.11.2023 | 5.11.2023
Canada U17311.11.2025 | 5.11.2025 | 18.11.2024
Caracas31.11.2026 | 3.11.2024 | 4.11.2023
Cardiff311.11.2023 | 20.11.2021 | 6.11.2021
Carrick Rangers33.11.2024 | 11.11.2023 | 4.11.2023
Ceahlaul326.11.2022 | 13.11.2021 | 28.11.2020
Chateauroux329.11.2025 | 19.11.2021 | 21.11.2020
Chenois322.11.2025 | 26.11.2023 | 20.11.2021
Chernomorets Balchik323.11.2024 | 25.11.2023 | 21.11.2020
Cienciano37.11.2025 | 3.11.2025 | 11.11.2020
Coban Imperial31.11.2023 | 27.11.2022 | 7.11.2021
Cobresal322.11.2025 | 5.11.2022 | 16.11.2020
Coffrane316.11.2024 | 19.11.2023 | 19.11.2022
Corum32.11.2024 | 4.11.2023 | 6.11.2021
Coventry322.11.2025 | 4.11.2025 | 6.11.2021
Covilha330.11.2024 | 10.11.2024 | 4.11.2022
Crotone31.11.2026 | 25.11.2025 | 13.11.2022
Dag & Red34.11.2025 | 23.11.2024 | 16.11.2024
Delmenhorst328.11.2025 | 15.11.2025 | 23.11.2024
Den Haag325.11.2025 | 25.11.2024 | 6.11.2023
Derthona FbC39.11.2025 | 21.11.2021 | 10.11.2021
Diefflen322.11.2025 | 27.11.2021 | 20.11.2021
Dinamo Batumi321.11.2025 | 11.11.2023 | 30.11.2020
Diriangen37.11.2024 | 29.11.2020 | 16.11.2020
Dnepr Mogilev322.11.2025 | 8.11.2024 | 27.11.2021
Dobrudzha37.11.2025 | 25.11.2023 | 18.11.2022
Domzale312.11.2021 | 14.11.2020 | 7.11.2020
Don Benito310.11.2024 | 6.11.2022 | 27.11.2021
Drita325.11.2024 | 29.11.2020 | 1.11.2020
Drogheda33.11.2023 | 19.11.2021 | 7.11.2021
Dubrava322.11.2025 | 19.11.2022 | 7.11.2020
Dudenhofen317.11.2023 | 4.11.2023 | 20.11.2021
Dunaujvaros39.11.2025 | 28.11.2021 | 8.11.2020
Dungannon35.11.2024 | 11.11.2023 | 18.11.2022
Dusseldorf II39.11.2025 | 24.11.2023 | 19.11.2022
Eastleigh38.11.2025 | 9.11.2024 | 8.11.2022
Edirnespor323.11.2022 | 28.11.2021 | 14.11.2021
Eibar38.11.2025 | 19.11.2023 | 27.11.2022
Eimsbutteler316.11.2025 | 18.11.2023 | 11.11.2022
Emelec318.11.2025 | 23.11.2020 | 19.11.2020
Enfield Town325.11.2025 | 8.11.2025 | 20.11.2021
Estudiantes Merida311.11.2024 | 11.11.2021 | 18.11.2020
FAR Rabat W32.11.2026 | 12.11.2024 | 6.11.2023
FC Dabas32.11.2025 | 17.11.2024 | 14.11.2020
Flaminia31.11.2023 | 27.11.2022 | 15.11.2020
Fleetwood319.11.2022 | 2.11.2021 | 10.11.2020
Fluminense35.11.2022 | 14.11.2021 | 22.11.2020
Fortuna Regensburg315.11.2025 | 9.11.2024 | 11.11.2023
GV San Jose31.11.2026 | 29.11.2025 | 27.11.2024
Gagra310.11.2024 | 28.11.2023 | 11.11.2023
Galapagar310.11.2024 | 3.11.2024 | 28.11.2021
Gamba Osaka311.11.2023 | 19.11.2022 | 7.11.2021
Geestemunde323.11.2024 | 12.11.2023 | 6.11.2022
Genclerbirligi322.11.2025 | 4.11.2024 | 8.11.2020
Gjilani316.11.2025 | 20.11.2021 | 29.11.2020
Glenavon321.11.2025 | 8.11.2022 | 28.11.2020
Gravina310.11.2024 | 19.11.2023 | 14.11.2021
Grimsby31.11.2025 | 11.11.2023 | 10.11.2020
Gullegem35.11.2023 | 6.11.2022 | 7.11.2021
Hai Phong323.11.2025 | 5.11.2025 | 1.11.2025
Hamburger SV II310.11.2024 | 30.11.2022 | 2.11.2021
Hanauer SC31.11.2026 | 10.11.2024 | 26.11.2023
Hanwell Town329.11.2023 | 18.11.2023 | 26.11.2022
Haringey325.11.2023 | 12.11.2022 | 20.11.2021
Haro Deportivo326.11.2022 | 21.11.2021 | 29.11.2020
Hartberg315.11.2024 | 5.11.2023 | 28.11.2020
Hemel Hempstead329.11.2025 | 2.11.2024 | 22.11.2022
Heracles322.11.2025 | 8.11.2025 | 7.11.2020
Hibernian W31.11.2026 | 16.11.2025 | 14.11.2021
Hillerod36.11.2022 | 21.11.2020 | 7.11.2020
Ho Chi Minh39.11.2025 | 1.11.2025 | 3.11.2023
Homberg319.11.2023 | 27.11.2022 | 6.11.2021
Honefoss W32.11.2025 | 12.11.2023 | 5.11.2023
Hopaspor36.11.2022 | 19.11.2020 | 15.11.2020
Horn310.11.2023 | 19.11.2021 | 6.11.2020
Hunfelder322.11.2025 | 18.11.2023 | 20.11.2021
Hungary316.11.2025 | 19.11.2023 | 12.11.2020
Iran U17328.11.2025 | 14.11.2023 | 11.11.2023
Javor35.11.2025 | 11.11.2022 | 4.11.2022
Jong PSV36.11.2023 | 17.11.2022 | 26.11.2021
Jonkoping327.11.2021 | 21.11.2021 | 28.11.2020
KF Llapi325.11.2024 | 25.11.2021 | 1.11.2020
KFUM Oslo33.11.2024 | 8.11.2022 | 6.11.2021
Kagoshima Utd32.11.2025 | 19.11.2023 | 20.11.2022
Karlsruher SC323.11.2024 | 2.11.2024 | 1.11.2020
Karsiyaka326.11.2023 | 12.11.2023 | 28.11.2021
Karvan38.11.2025 | 1.11.2025 | 7.11.2024
Karvina330.11.2024 | 2.11.2024 | 5.11.2023
Kasimpasa323.11.2025 | 2.11.2024 | 22.11.2020
Kidderminster322.11.2022 | 19.11.2022 | 23.11.2021
Kitzbuhel316.11.2024 | 11.11.2023 | 2.11.2021
Kotwica Kolobrzeg38.11.2024 | 24.11.2023 | 5.11.2023
Kozarmisleny SE324.11.2024 | 6.11.2022 | 22.11.2020
Krasnodar31.11.2023 | 8.11.2020 | 4.11.2020
Kurilovec327.11.2021 | 25.11.2020 | 11.11.2020
Lamia33.11.2024 | 22.11.2023 | 22.11.2021
Lech Poznan39.11.2025 | 6.11.2025 | 8.11.2020
Lechia Gdansk318.11.2022 | 6.11.2021 | 20.11.2020
Leczna W34.11.2023 | 13.11.2021 | 18.11.2020
Leeds U23329.11.2021 | 23.11.2020 | 6.11.2020
Legia36.11.2025 | 4.11.2021 | 8.11.2020
Legia U1934.11.2026 | 17.11.2023 | 5.11.2022
Les Herbiers36.11.2026 | 15.11.2024 | 17.11.2023
Lewes325.11.2023 | 22.11.2022 | 23.11.2021
Ligorna31.11.2023 | 6.11.2022 | 21.11.2021
Linares323.11.2025 | 20.11.2022 | 13.11.2021
Liverpool U18330.11.2024 | 6.11.2021 | 7.11.2020
Livorno36.11.2024 | 12.11.2023 | 8.11.2020
Llandudno316.11.2024 | 3.11.2023 | 4.11.2022
Llaneros330.11.2021 | 13.11.2020 | 2.11.2020
Loco. Tbilisi329.11.2025 | 23.11.2023 | 3.11.2023
Lorca Deportiva32.11.2025 | 9.11.2024 | 6.11.2021
Lusitania FC34.11.2025 | 1.11.2024 | 5.11.2023
MK Dons316.11.2024 | 25.11.2023 | 21.11.2023
Mafra36.11.2026 | 26.11.2023 | 4.11.2022
Magpies327.11.2022 | 27.11.2021 | 20.11.2021
Maidstone325.11.2025 | 25.11.2023 | 8.11.2022
Malacateco32.11.2025 | 27.11.2022 | 15.11.2020
Manchester 6238.11.2025 | 2.11.2025 | 2.11.2024
Manchester City39.11.2024 | 28.11.2023 | 2.11.2022
Manchester Utd33.11.2026 | 30.11.2025 | 29.11.2020
Manisa FK326.11.2023 | 30.11.2021 | 13.11.2021
Mansfield38.11.2025 | 30.11.2022 | 26.11.2022
Mariglianese330.11.2022 | 14.11.2021 | 7.11.2021
Marske325.11.2023 | 19.11.2022 | 5.11.2022
Masfut36.11.2023 | 19.11.2022 | 5.11.2021
Matebele33.11.2026 | 8.11.2025 | 11.11.2023
Matlock39.11.2024 | 11.11.2023 | 19.11.2022
Melbourne City W39.11.2024 | 3.11.2024 | 19.11.2023
Melita34.11.2023 | 27.11.2022 | 15.11.2022
Meux330.11.2024 | 17.11.2024 | 11.11.2023
Mickleover34.11.2023 | 12.11.2022 | 6.11.2021
Monaco327.11.2024 | 9.11.2024 | 20.11.2020
Monagas31.11.2026 | 1.11.2025 | 11.11.2024
Montespaccato323.11.2025 | 7.11.2021 | 29.11.2020
Mornar Bar330.11.2025 | 1.11.2025 | 12.11.2022
Murcia314.11.2021 | 7.11.2021 | 15.11.2020
Nagano312.11.2023 | 5.11.2023 | 6.11.2022
Nairn County329.11.2025 | 15.11.2025 | 26.11.2022
Napredak32.11.2024 | 26.11.2023 | 11.11.2022
Neftci Baku311.11.2023 | 20.11.2021 | 6.11.2021
Neftekhimik39.11.2024 | 3.11.2024 | 11.11.2020
Newcastle325.11.2025 | 9.11.2025 | 10.11.2024
Newport32.11.2024 | 27.11.2022 | 12.11.2022
Nice39.11.2025 | 24.11.2024 | 21.11.2021
Nottingen38.11.2025 | 1.11.2025 | 18.11.2022
Nottingham U1839.11.2024 | 2.11.2024 | 17.11.2023
Nowe Skalmierzyce329.11.2025 | 16.11.2025 | 25.11.2023
OKMK32.11.2022 | 4.11.2021 | 19.11.2020
Odra Opole36.11.2026 | 12.11.2022 | 18.11.2020
Offenbach34.11.2023 | 18.11.2022 | 5.11.2021
Olympique Beja39.11.2024 | 15.11.2022 | 6.11.2022
Orleans329.11.2025 | 19.11.2021 | 27.11.2020
Osasuna32.11.2026 | 22.11.2025 | 8.11.2022
Paderborn U19329.11.2025 | 23.11.2024 | 11.11.2023
Pelikan320.11.2022 | 11.11.2022 | 20.11.2021
Penybont323.11.2024 | 25.11.2023 | 9.11.2021
Peralada316.11.2025 | 12.11.2023 | 13.11.2022
Perth W33.11.2024 | 25.11.2023 | 11.11.2023
Peterborough330.11.2024 | 2.11.2024 | 28.11.2020
Petrovac330.11.2025 | 12.11.2022 | 21.11.2020
Podbrezova326.11.2023 | 18.11.2022 | 2.11.2021
Pogon Szczecin II315.11.2024 | 26.11.2023 | 19.11.2023
Ponte Preta326.11.2021 | 28.11.2020 | 2.11.2020
Pontevedra326.11.2023 | 27.11.2022 | 7.11.2021
Preston329.11.2025 | 23.11.2021 | 20.11.2021
Pyunik Yerevan 2329.11.2024 | 2.11.2021 | 27.11.2020
RAC Casablanca330.11.2024 | 9.11.2024 | 18.11.2022
Radnicki Beograd32.11.2025 | 26.11.2023 | 17.11.2023
Reading311.11.2023 | 6.11.2021 | 21.11.2020
Real Madrid W319.11.2025 | 9.11.2024 | 23.11.2023
Real Sociedad322.11.2025 | 12.11.2023 | 25.11.2020
Reggina312.11.2022 | 21.11.2021 | 22.11.2020
River Plate37.11.2024 | 20.11.2023 | 9.11.2022
Rizespor323.11.2025 | 23.11.2024 | 2.11.2024
Royal Union SG 2322.11.2025 | 9.11.2025 | 2.11.2024
Rudes322.11.2025 | 12.11.2021 | 7.11.2021
SG Dynamo Dresden31.11.2026 | 30.11.2024 | 5.11.2021
SG Wattenscheid32.11.2025 | 19.11.2022 | 12.11.2022
SK Rapid II319.11.2021 | 13.11.2020 | 6.11.2020
SOL313.11.2023 | 8.11.2023 | 18.11.2022
Saipa315.11.2024 | 15.11.2023 | 12.11.2021
Salamanca B320.11.2021 | 13.11.2021 | 21.11.2020
Samsunspor38.11.2023 | 4.11.2023 | 13.11.2022
San Carlos32.11.2025 | 19.11.2024 | 12.11.2020
San Lorenzo323.11.2025 | 17.11.2024 | 17.11.2020
San Martin Burzaco32.11.2026 | 16.11.2025 | 9.11.2025
Sand W39.11.2025 | 12.11.2023 | 19.11.2022
Sandnes35.11.2023 | 1.11.2021 | 21.11.2020
Sarpsborg 0833.11.2024 | 12.11.2023 | 8.11.2020
Sarraz-Eclepens315.11.2025 | 29.11.2023 | 8.11.2023
Sasel316.11.2025 | 28.11.2021 | 14.11.2021
Schonnebeck319.11.2023 | 10.11.2023 | 18.11.2022
Selangor36.11.2025 | 28.11.2024 | 10.11.2021
Septemvri Tervel330.11.2025 | 23.11.2024 | 21.11.2020
Shamrock Rovers319.11.2021 | 5.11.2021 | 20.11.2020
Shirak Gyumri32.11.2025 | 9.11.2022 | 2.11.2021
Siegburger317.11.2024 | 19.11.2023 | 13.11.2022
Silkeborg313.11.2025 | 9.11.2022 | 6.11.2022
Skalica34.11.2026 | 11.11.2022 | 3.11.2021
Slovacko327.11.2024 | 13.11.2022 | 27.11.2021
Spal310.11.2024 | 2.11.2024 | 12.11.2022
Spennymoor315.11.2025 | 11.11.2025 | 7.11.2023
Sport Recife319.11.2025 | 8.11.2025 | 4.11.2024
Sport Sebaco U20326.11.2023 | 12.11.2023 | 17.11.2021
Sportfreunde Duren330.11.2025 | 9.11.2025 | 2.11.2025
Sporting CP310.11.2024 | 12.11.2023 | 1.11.2022
St Etienne325.11.2023 | 13.11.2020 | 8.11.2020
St Etienne W325.11.2023 | 18.11.2023 | 20.11.2021
Stenhousemuir33.11.2026 | 11.11.2023 | 14.11.2020
Szentlorinc32.11.2025 | 10.11.2024 | 4.11.2024
Tai Po327.11.2025 | 1.11.2025 | 3.11.2023
Tampines36.11.2024 | 29.11.2020 | 17.11.2020
Tatabanya310.11.2024 | 26.11.2023 | 22.11.2020
Teteks321.11.2025 | 4.11.2025 | 21.11.2020
Tigres UANL U21326.11.2025 | 8.11.2025 | 1.11.2025
Tonbridge329.11.2025 | 11.11.2023 | 5.11.2022
Torhout31.11.2026 | 2.11.2024 | 26.11.2023
Torino36.11.2022 | 22.11.2020 | 1.11.2020
Tranmere323.11.2021 | 9.11.2021 | 14.11.2020
Trayal Krusevac31.11.2026 | 11.11.2024 | 21.11.2021
Trelleborg31.11.2026 | 27.11.2021 | 28.11.2020
Trnava32.11.2024 | 26.11.2023 | 11.11.2022
Trujillanos38.11.2025 | 18.11.2020 | 15.11.2020
Tuzlaspor31.11.2023 | 20.11.2022 | 13.11.2022
Txantrea330.11.2024 | 9.11.2024 | 13.11.2022
UNAM Pumas W311.11.2023 | 9.11.2021 | 20.11.2020
Ulsan HD31.11.2026 | 12.11.2023 | 8.11.2020
Venezia312.11.2022 | 7.11.2021 | 28.11.2020
Viktoria Koln329.11.2025 | 5.11.2023 | 13.11.2022
Virton31.11.2026 | 1.11.2025 | 2.11.2024
Werder Bremen II322.11.2025 | 12.11.2025 | 10.11.2023
Western Springs W317.11.2024 | 19.11.2023 | 18.11.2022
Wolfsburg W34.11.2025 | 23.11.2024 | 5.11.2021
Wuhan Three Towns38.11.2023 | 13.11.2022 | 22.11.2021
Zhodino330.11.2025 | 14.11.2020 | 7.11.2020
Zilina B39.11.2025 | 6.11.2021 | 24.11.2020
Zvezdara31.11.2025 | 10.11.2024 | 7.11.2021
A. Klagenfurt (Am)27.11.2025 | 3.11.2024
ACE Maseru227.11.2024 | 25.11.2023
AD Fafe229.11.2025 | 23.11.2025
AD Marco 09229.11.2025 | 1.11.2025
AD Santos223.11.2024 | 26.11.2023
AFC Eskilstuna21.11.2025 | 21.11.2021
AFC Rushden & Diamonds219.11.2022 | 6.11.2021
APOEL223.11.2025 | 1.11.2025
AS Douanes21.11.2024 | 7.11.2020
AS Marsa222.11.2025 | 9.11.2024
ASO Chlef216.11.2024 | 25.11.2023
Aalen216.11.2025 | 11.11.2023
Aarhus Fremad22.11.2024 | 4.11.2023
Aberdeen W216.11.2023 | 21.11.2021
Abu Qir Semad214.11.2024 | 11.11.2021
Academico Viseu21.11.2026 | 4.11.2025
Achnas21.11.2025 | 3.11.2024
Ad Aserri27.11.2021 | 15.11.2020
Afan Lido226.11.2022 | 19.11.2021
Agri 197021.11.2026 | 14.11.2021
Aguilas227.11.2022 | 23.11.2022
Ahlen215.11.2024 | 4.11.2023
Ajax224.11.2021 | 3.11.2021
Al Ain228.11.2023 | 4.11.2022
Al Arabi23.11.2024 | 25.11.2023
Al Bataeh225.11.2022 | 20.11.2020
Al Batin221.11.2025 | 7.11.2025
Al Bidda210.11.2023 | 5.11.2020
Al Faisaly Amman228.11.2025 | 27.11.2023
Al Fateh228.11.2024 | 7.11.2020
Al Fujairah21.11.2025 | 26.11.2021
Al Hazem24.11.2024 | 5.11.2023
Al Hussein220.11.2025 | 27.11.2024
Al Ittifaq223.11.2025 | 27.11.2021
Al Kahraba222.11.2025 | 25.11.2022
